Specification of vertical low-pressure tanks(0.8~1.6MPa) Table 1
NO. | specification | design temperature℃ | Height H1 | Inside diameter φ | Inlet | Outlet | Support | Relief valve connector | Drain Outlet |
Volume/working pressure | H2 | DN | Thread | H3 | DN | Thread | D | n×d |
1 | 0.3/0.8* | 110 | 1485 | 550 | 500 | 50 | G11/2 | 1100 | 50 | G11/2 | 415 | 3×18 | G1/2 | G1/2 |
2 | 0.3/1.0* | 1485 | 500 | 1100 |
3 | 0.3/1.3* | 1485 | 500 | 1100 |
4 | 0.3/1.6 | 1488 | 500 | 1100 |
5 | 0.6/0.8* | 110 | 2100 | 650 | 627 | 65 | G11/2 | 1637 | 65 | G11/2 | 450 | 3×18 | G1/2 | G1/2 |
6 | 0.6/1.0* | 2100 | 627 | 1637 |
7 | 0.6/1.3* | 2100 | 627 | 1637 |
8 | 0.6/1.6 | 2100 | 627 | 1637 |
9 | 1.0/0.8* | 110 | 2200 | 800 | 690 | 65 | G11/2 | 1700 | 65 | G11/2 | 560 | 3×24 | G3/4 | G1/2 |
10 | 1.0/1.0* | 2200 | 690 | 1700 |
11 | 1.0/1.3 | 2200 | 690 | 1700 |
12 | 1.0/1.6 | 2200 | 690 | 1700 |
13 | 1.5/0.8 | 110 | 2743 | 900 | 760 | 65 | G11/2 | 2260 | 65 | G11/2 | 630 | 3×24 | G1 | G3/4 |
14 | 1.5/1.0 | 2743 | 760 | 2260 |
15 | 1.5/1.3 | 2743 | 760 | 2260 |
16 | 1.5/1.6 | 2743 | 760 | 2260 |
17 | 2.0/0.8 | 110 | 2810 | 1000 | 750 | 80 | G2 | 2300 | 80 | G2 | 700 | 3×24 | G1 | G3/4 |
18 | 2.0/1.0 | 2810 | 750 | 2300 |
19 | 2.0/1.3 | 2810 | 750 | 2300 |
20 | 2.0/1.6 | 2810 | 750 | 2300 |
21 | 2.5/0.8 | 110 | 2890 | 1100 | 815 | 80 | / | 2315 | 80 | / | 800 | 3×24 | G11/4 | G3/4 |
22 | 2.5/1.0 | 2890 | 815 | 2315 |
23 | 2.5/1.3 | 2890 | 815 | 2315 |
24 | 2.5/1.6 | 2890 | 815 | 2315 |
25 | 3.0/0.8 | 110 | 2970 | 1200 | 860 | 80 | / | 2360 | 80 | / | 840 | 3×24 | G11/2 | G3/4 |
26 | 3.0/1.0 | 2970 | 860 | 2360 |
27 | 3.0/1.3 | 2970 | 860 | 2360 |
28 | 3.0/1.6 | 2970 | 860 | 2360 |
29 | 4.0/0.8 | 110 | 3045 | 1400 | 1015 | 100 | / | 2215 | 100 | / | 1050 | 3×24 | G11/2 | G1 |
30 | 4.0/1.0 | 3045 | 1015 | 2215 |
31 | 4.0/1.3 | 3045 | 1015 | 2215 |
32 | 4.0/1.6 | 3045 | 1015 | 2215 |
33 | 5.0/0.8 | 110 | 3640 | 1400 | 1015 | 100 | / | 2815 | 100 | / | 1050 | 3×24 | G2 | G1 |
34 | 5.0/1.0 | 3640 | 1015 | 2815 |
35 | 5.0/1.3 | 3640 | 1015 | 2815 |
36 | 5.0/1.6 | 3640 | 1015 | 2815 |
Specification of vertical low-pressure tanks (0.8~1.6MPa) Table 2
NO. | specification | design temperature ℃ | Height H1 | inside diameter φ | Inlet | Outlet | support | relief valve connector | drain Outlet |
Volume/working pressure | H2 | DN | H3 | DN | D | n×d |
37 | 6.0/0.8 | 110 | 3840 | 1500 | 1140 | 125 | 2940 | 125 | 1100 | 3×32 | G2 | G1 |
38 | 6.0/1.0 | 3840 | 1140 | 2940 |
39 | 6.0/1.3 | 3840 | 1140 | 2940 |
40 | 6.0/1.6 | 3840 | 1140 | 2940 |
41 | 8.0/0.8 | 110 | 4420 | 1600 | 1315 | 125 | 3315 | 125 | 1200 | 4×32 | G2-1/2 | G1 |
42 | 8.0/1.0 | 4420 | 1315 | 3315 |
43 | 8.0/1.3 | 4420 | 1315 | 3315 |
44 | 8.0/1.6 | 4420 | 1315 | 3315 |
45 | 10/0.8 | 110 | 4455 | 1800 | 1312 | 150 | 3272 | 150 | 1350 | 4×32 | G2-1/2 | G1 |
46 | 10/1.0 | 4455 | 1312 | 3272 |
47 | 10/1.3 | 4455 | 1312 | 3272 |
48 | 10/1.6 | 4455 | 1312 | 3272 |
49 | 12/0.8 | 110 | 4435 | 2000 | 1340 | 150 | 3300 | 150 | 1500 | 4×32 | G2-1/2 | G1 |
50 | 12/1.0 | 4435 | 1340 | 3300 |
51 | 12/1.3 | 4435 | 1340 | 3300 |
52 | 12/1.6 | 4435 | 1340 | 3300 |
53 | 15/0.8 | 110 | 4560 | 2200 | 1208 | 150 | 3528 | 150 | 1470 | 8×24 | G2-1/2 | G1 |
54 | 15/1.0 | 4560 | 1208 | 3528 |
55 | 15/1.3 | 4560 | 1208 | 3528 |
56 | 15/1.6 | 4560 | 1208 | 3528 |
57 | 20/0.8 | 110 | 4755 | 2500 | 1405 | 200 | 3505 | 200 | 1640 | 8×24 | DN80 | G1 |
58 | 20/1.0 | 4755 | 1405 | 3505 |
59 | 20/1.3 | 4755 | 1405 | 3505 |
60 | 20/1.6 | 4755 | 1405 | 3505 |
61 | 25/0.8 | 110 | 5720 | 2500 | 1405 | 200 | 4105 | 200 | 1640 | 8×24 | DN80 | G1 |
62 | 25/1.0 | 5720 | 1405 | 4105 |
63 | 25/1.3 | 5720 | 1405 | 4105 |
64 | 25/1.6 | 5720 | 1405 | 4105 |
65 | 30/0.8 | 110 | 6680 | 2500 | 1455 | 200 | 5405 | 200 | 1640 | 8×24 | DN80 | G1 |
66 | 30/1.0 | 6680 | 1455 | 5405 |
67 | 30/1.3 | 6680 | 1455 | 5405 |
68 | 30/1.6 | 6680 | 1455 | 5405 |
69 | 40/0.8 | 110 | 8950 | 2500 | 1455 | 200 | 7455 | 200 | 1640 | 8×24 | DN80 | G1 |
70 | 40/1.0 | 8950 | 1455 | 7455 |
71 | 40/1.3 | 8950 | 1455 | 7455 |
1、 The company reserves the right to change the design and specification of all products without prior notice。
2、 The material of the cylinder shells of this series is carbon steel (Q235B, Q345R) or stainless steel (S30408, S31603)。
3、 The models with marker * are simple pressure vessels (no registration required)。
Specification of vertical medium-pressure tanks (2.5~4.0MPa) Table 3
NO. | specification | design temperature ℃ | Height H1 | inside diameter φ | Inlet | Outlet | support |
Volume/working pressure | H2 | DN | H3 | DN | D | n×d |
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1600 | 550 | 525 | 50 | 1225 | 50 | 415 | 3×18 |
2 | 0.3/3.0 | 1600 | 525 | 1225 |
3 | 0.3/4.0 | 1600 | 525 | 1225 |
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1860 | 700 | 640 | 65 | 1390 | 65 | 450 | 3×18 |
5 | 0.6/3.0 | 1860 | 640 | 1390 |
6 | 0.6/4.0 | 1860 | 640 | 1390 |
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2200 | 800 | 700 | 65 | 1700 | 65 | 560 | 3×24 |
8 | 1.0/3.0 | 2200 | 700 | 1700 |
9 | 1.0/4.0 | 2200 | 700 | 1700 |
10 | 1.5/0.8 | 110 | 2822 | 900 | 760 | 65 | 2160 | 65 | 630 | 3×24 |
11 | 1.5/2.5 | 2822 | 760 | 2160 |
12 | 1.5/3.0 | 2822 | 760 | 2160 |
13 | 1.5/4.0 | 2822 | 760 | 2160 |
14 | 2.0/2.5 | 110 | 2890 | 1000 | 760 | 80 | 2260 | 80 | 700 | 3×24 |
15 | 2.0/3.0 | 2890 | 760 | 2260 |
16 | 2.0/4.0 | 2890 | 760 | 2260 |
17 | 3.0/2.5 | 110 | 2970 | 1200 | 860 | 80 | 2360 | 80 | 840 | 3×24 |
18 | 3.0/3.0 | 2970 | 860 | 2360 |
19 | 3.0/4.0 | 2970 | 860 | 2360 |
20 | 4.0/2.5 | 110 | 3070 | 1400 | 1015 | 100 | 2215 | 100 | 1050 | 3×24 |
21 | 4.0/3.0 | 3070 | 1015 | 2215 |
22 | 4.0/4.0 | 3070 | 1015 | 2215 |
23 | 5.0/2.5 | 110 | 3750 | 1400 | 1015 | 100 | 2815 | 100 | 1050 | 3×24 |
24 | 5.0/3.0 | 3750 | 1015 | 2815 |
25 | 5.0/4.0 | 3750 | 1015 | 2815 |
26 | 6.0/2.5 | 110 | 3900 | 1500 | 1140 | 125 | 3040 | 125 | 1100 | 3×32 |
27 | 6.0/3.0 | 3900 | 1140 | 3040 |
28 | 6.0/4.0 | 3900 | 1140 | 3040 |
29 | 8.0/2.5 | 110 | 4420 | 1600 | 1355 | 150 | 3315 | 150 | 1350 | 4×32 |
30 | 8.0/3.0 | 4420 | 1355 | 3315 |
31 | 8.0/4.0 | 4420 | 1355 | 3315 |
32 | 10/2.5 | 110 | 4550 | 1800 | 1352 | 150 | 3252 | 150 | 1350 | 4×32 |
33 | 10/3.0 | 4550 | 1352 | 3252 |
34 | 10/4.0 | 4550 | 1352 | 3252 |
注:1、 本公司将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,恕不另行通知。
2、 本系列储气罐筒体材料为碳钢(Q235-B、Q345R)或不锈钢(S30408、S31603)。